I. Allegroup Fifa12 torna     2012.05.14 - 2012.09.28

Alapszakasz

Helyezés Név Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt Kapott GK Pont
1 Viktor (Ajax) 30 22 2 6 115 39 +76 68
2 Haresz (FC Porto) 30 21 5 4 74 28 +46 68
3 Farkas Norbi (Bayern München) 30 21 5 4 69 26 +43 68
4 Attila (Manchester United) 30 20 1 9 75 57 +18 61
5 Darko (Atletico Madrid) 30 17 6 7 93 35 +58 57
6 János (Borussia Dortmund) 30 17 4 9 49 30 +19 55
7 Ádám (Manchester City) 30 16 1 13 47 40 +7 49
8 Lehotzky Norbi (Anzsi Mahacskala) 30 14 4 12 63 49 +14 46
9 Gábor (LA Galaxy) 30 12 6 12 42 47 -5 42
10 Kimu (Barcelona) 30 12 3 15 43 66 -23 39
11 Balázs (Chelsea) 30 9 6 15 31 50 -19 33
12 Rudi (Real Madrid) 30 7 7 16 32 52 -20 28
13 Jó Árpi (Arsenal) 30 6 4 20 21 72 -51 22
14 Csende Bálint (AC Milan) 30 5 7 18 21 60 -39 22
15 Kali Peti (Atletic Bilbao) 30 6 2 22 25 80 -55 20
16 Jürgi (Liverpool) 30 2 3 25 14 83 -69 9

Rájátszás

Viktor (Ajax)
3
1
Gábor (LA Galaxy)
1
2
Farkas Norbi (Bayern M.)
3
2
Ádám (Manchester City)
1
0
Haresz (FC Porto)
1
3
Lehotzky Norbi (Anzsi)
2
4
Attila (Manchester United)
1
1
Darko (Atletico Madrid)
2
2
Viktor (Ajax)
1
1
Farkas Norbi (Bayern M.)
2
0
Lehotzky Norbi (Anzsi)
2
2
Darko (Atletico Madrid)
1
1
Viktor (Ajax)
3
Lehotzky Norbi (Anzsi)
4
Bronzmérkőzés
Farkas Norbi (Bayern M.)
2
Darko (Atletico Madrid)
1

I. Allegroup Fifa11 torna     2013.02.01 - 2012.03.14

Alapszakasz

Helyezés Név Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt Kapott GK Pont
1 Darko (Atletico Madrid) 24 19 3 2 66 18 +48 60
2 Farkas Norbi (Barcelona) 24 16 3 5 56 27 +29 51
3 Haresz (Milan) 24 13 5 6 51 26 +25 44
4 Hinkel (Inter) 24 13 4 7 38 31 +7 43
5 Gergely Gábor (Arsenal) 24 12 6 6 36 23 +13 42
6 Attila (Manchester United) 24 12 4 8 47 36 +11 40
7 Viktor (Ajax) 24 11 2 11 50 36 +14 35
8 Lehotzky Norbi (Benfica) 24 10 5 9 31 47 -16 35
9 Ádám (Valencia) 24 8 4 12 27 34 -7 28
10 Börzsei Balázs (Chelsea) 24 7 3 14 32 37 -5 24
11 Kimu (Manchester City) 24 5 6 13 36 54 -18 21
12 Rudi (Real Madrid) 24 3 5 16 20 51 -31 14
13 Jürgen (Liverpool) 24 0 4 20 13 83 -70 4

Rájátszás

Darko (Atletico Madrid)
4
2
Lehotzky Norbi (Benfica)
2
0
Haresz (Milan)
0
1
Attila (Manchester United)
0
0
Farkas Norbi (Barcelona)
2
0
Viktor (Ajax)
2
2
Hinkel (Inter)
0
2
Gergely Gábor (Arsenal)
0
0
Darko (Atletico Madrid)
0
3
Haresz (Milan)
0
1
Viktor (Ajax)
3
1
Hinkel (Inter)
1
1
Darko (Atletico Madrid)
0
Viktor (Ajax)
2
Bronzmérkőzés
Haresz (Milan)
3
Hinkel (Inter)
2